Aviso de Licitação
Concorrência Internacional nº
001/2026
Processo Administrativo nº
CGP-PRC-2026/04917
Modo de Disputa: Fechado e aberto (híbrido)
Critério de Julgamento: Menor valor da
contraprestação pública
Objeto
Parceria público-privada, na modalidade concessão administrativa, para a universalização do serviço público
de esgotamento sanitário em 85 municípios integrantes das Microrregiões de Água e Esgoto do Alto Piranhas e
do Litoral atendidos pela Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA, em bloco único, com valor estimado de
R$ 3.003.019.418,41 (três bilhões, três milhões, dezenove mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta e um
centavos) e prazo estimado de 25 (vinte e cinco) anos, conforme disposições fixadas no Edital e Anexos. A
contratação se justifica pela necessidade de garantir a expansão, modernização e eficiência dos sistemas de
esgotamento sanitário, assegurando o cumprimento das metas de universalização, a ampliação da cobertura e
atendimento dos serviços, a melhoria das condições de saúde pública e o alinhamento às diretrizes do novo
marco do saneamento.
Cronograma
| Data | Evento | Local e Horário |
|---|---|---|
| 12/05/2026 | Entrega dos Envelopes |
Das 10h às 12h Local: Sede da B3 S/A – Rua XV de novembro, nº 275, São Paulo/SP. |
| 15/05/2026 | Sessão Pública | 10h Local: Sede da B3 S/A – Rua XV de novembro, nº 275, São Paulo/SP. |
ATENÇÃO: A entrada da B3 pela Rua XV de novembro já está liberada.
Documentos
[toggle title=”Comunicados”]
| Data | Nome do Arquivo | Download |
|---|---|---|
| 11/03/2026 | Aviso Comissão de Licitação – Adiamento | |
| 13/03/2026 | Publicação do Adiamento Edital 1_2026-PPP_CAGEPA – Jornal A União PÁGINA | |
| 13/03/2026 | Publicação do Adiamento Edital 1_2026-PPP_CAGEPA – Diário Oficial PÁGINA | |
| 13/03/2026 | Publicação do Adiamento Edital 1_2026-PPP_CAGEPA – Jornal A União DETALHE | |
| 13/03/2026 | Publicação do Adiamento Edital 1_2026-PPP_CAGEPA – Diário Oficial DETALHE | |
| 17/03/2026 | Aviso nº 2 – Comissão de Licitação Edital 1_2025-PPP_CAGEPA – nº 2 – Publicação Documentos | |
| 14/05/2026 | Comunicado Relevante Leilão | |
| 08/06/2026 | ATA DO LEILÃO Assinada | |
| 08/06/2026 | Ata de Recebimento dos Invólucros dos Volumes 1, 2 e 3 – Assinada | |
| 08/06/2026 | Ata Final do Certame – Concorrencia Internacional 001-2026 – Assinada | |
| 08/06/2026 | Ata de Análise da Garantia de Proposta e Documentos de Representação – Assinada | |
| 09/06/2026 | DECLARAÇÃO DE LICITANTE VENCEDORA | |
| 19/06/2026 | AVISO DE NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 001/2026 | |
| 01/07/2026 | Ato de Homologação e Adjudicação |
[/toggle]
[toggle title=”Avisos da Licitação”]
| Data | Nome do Arquivo | Download |
|---|---|---|
| 05/02/2026 | Aviso de Licitação – Diário Oficial |
|
| 05/02/2026 | Aviso de Licitação – Jornal A União |
[/toggle]
[toggle title=”Documentos adicionais”]
| Data | Nome do Arquivo | Download |
|---|---|---|
| 05/02/2026 | 1º Termo Aditivo ao Regulamento de Prestação de Serviços da Microrregião de Água e Esgoto do Alto Piranhas |
|
| 05/02/2026 | 1º Termo Aditivo ao Regulamento de Prestação de Serviços da Microrregião de Água e Esgoto do Litoral |
|
| 05/02/2026 | 2º Termo de Consolidação e Atualização aos Contratos de Concessão Microrregião Alto Piranhas |
|
| 05/02/2026 | 2º Termo de Consolidação e Atualização aos Contratos de Concessão Microrregião do Litoral |
|
| 05/02/2026 | Convênio de Cooperação MRAE Litoral e Alto Piranhas |
|
| 05/02/2026 | Resolução ARPB 01/2026 – Prorrogação 2039 |
|
| 05/02/2026 | Resolução CGPB Nº 001/2026 de 04 de Fevereiro de 2026 |
|
| 05/02/2026 | Resolução do Colegiado Microrregional de Água e Esgoto do Alto Piranhas 01/2025 |
|
| 05/02/2026 | Resolução do Colegiado Microrregional de Água e Esgoto do Alto Piranhas 01/2026 |
|
| 05/02/2026 | Resolução do Colegiado Microrregional de Água e Esgoto do Litoral 01/2025 |
|
| 05/02/2026 | Resolução do Colegiado Microrregional de Água e Esgoto do Litoral 01/2026 |
|
[/toggle]
[toggle title=”Edital e Anexos”]
| Data | Nome do Arquivo | Download | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apêndice ao ANEXO V
|
|||||||||||||||||||||||
| 05/02/2026 | ANEXO A – MINUTA DE CONTRATO | ||||||||||||||||||||||
| 05/02/2026 | ANEXO B – MODELO DE CARTAS E DECLARAÇÕES |
||||||||||||||||||||||
| 05/02/2026 | ANEXO C – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL |
||||||||||||||||||||||
| 05/02/2026 | ANEXO III INDICADORES DE DESEMPENHO |
||||||||||||||||||||||
| 05/02/2026 | ANEXO IV – ÁREA DE ABRANGÊNCIA |
||||||||||||||||||||||
| 05/02/2026 | ANEXO V – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSÃO |
||||||||||||||||||||||
| 05/02/2026 | ANEXO VI – MATRIZ DE RISCOS | ||||||||||||||||||||||
| 05/02/2026 | ANEXO VII – DISPOSIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO |
||||||||||||||||||||||
| 05/02/2026 | ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS |
||||||||||||||||||||||
| 05/02/2026 | ANEXO IX – OBRAS DO PODER CONCEDENTE |
||||||||||||||||||||||
| 05/02/2026 | ANEXO X – GLOSSÁRIO | ||||||||||||||||||||||
| 05/02/2026 | ANEXO XI – DIRETRIZES SOCIOAMBIENTAIS |
||||||||||||||||||||||
| 05/02/2026 | ANEXO XII – DISPOSIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DE VI E CI |
||||||||||||||||||||||
| 05/02/2026 | ANEXO XIII – DIRETRIZES PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO |
||||||||||||||||||||||
| 05/02/2026 | ANEXO XIV – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EVTE |
XLSX | |||||||||||||||||||||
| 05/02/2026 | Edital de Concessão – ASSINADO |
||||||||||||||||||||||
| 11/02/2026 | ANEXO D – MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA B3 | ||||||||||||||||||||||
[/toggle]
[toggle title=”Plano Regional de Saneamento Básico”]
| Data | Nome do Arquivo | Download |
|---|---|---|
| 04/02/2026 | ANEXOS | |
| 04/02/2026 | PRSB CAGEPA – ALTO PIRANHAS_publicacao.pdf |
|
| 04/02/2026 | PRSB CAGEPA – LITORAL_publicacao.pdf |
[/toggle]
[toggle title=”Licenças Ambientais”]
| Data | Nome do Arquivo | Download |
|---|---|---|
| 11/02/2026 | Licenças Ambientais |
[/toggle]
[toggle title=”Respostas aos Pedidos de Esclarecimentos”]
| Data | Nome do Arquivo | Download |
|---|---|---|
| 03/03/2026 | Saneamento PB – Resposta ao Questionamento 001 | |
| 31/03/2026 | Saneamento PB – Resposta ao Questionamento 002 | |
| 31/03/2026 | Saneamento PB – Resposta ao Questionamento 003 | |
| 31/03/2026 | Saneamento PB – Resposta ao Questionamento 004 | |
| 31/03/2026 | Saneamento PB – Resposta ao Questionamento 005 | |
| 31/03/2026 | Saneamento PB – Resposta ao Questionamento 006 | |
| 17/04/2026 | Saneamento PB – Resposta ao Questionamento 007 | |
| 17/04/2026 | Saneamento PB – Resposta ao Questionamento 008 | |
| 27/04/2026 | Saneamento PB – Resposta ao Questionamento 009 | |
| 27/04/2026 | Saneamento PB – Resposta ao Questionamento 010 | |
| 27/04/2026 | Saneamento PB – Resposta ao Questionamento 011 | |
| 30/04/2026 | Saneamento PB – Resposta ao Questionamento 012 | |
| 30/04/2026 | Saneamento PB – Resposta ao Questionamento 013 | |
| 30/04/2026 | Saneamento PB – Resposta ao Questionamento 014 | |
| 30/04/2026 | Saneamento PB – Resposta ao Questionamento 015 |
[/toggle]
[toggle title=”Informações Comerciais e Técnicas”]
24/03/2026Quantidade mensal de análises de laboratórioPDF24/03/2026Ligações e Economias Ativas – Água e EsgotoXLSX
| Data | Nome do Arquivo | Download |
|---|---|---|
| 06/03/2026 | Clientes Cortados não Faturados | XLSX |
| 06/03/2026 | Ligações com Tarifa Social | XLSX |
| 06/03/2026 | Valor faturado água e esgoto 2025 | |
| 24/03/2026 | Volume faturado e medido por categoria – Esgoto | XLSX |
| 24/03/2026 | Volume faturado e medido por categoria – Água | XLSX |
| 24/03/2026 | Ligação ativa de esgoto por categoria | XLSX |
| 24/03/2026 | Economias ativas de esgoto por categoria | XLSX |
| 08/04/2026 | Quantidade de serviços esgotos de 2023 a 2025 | |
| 08/04/2026 | Perfil de instalação de hidrômetro | XLSX |
| 08/04/2026 | Quantidade de ligações hidrometradas | XLSX |
| 08/04/2026 | Quantidade de ligações hidrometradas por idade | XLSX |
| 08/04/2026 | Informações de Energia Elétrica | XLSX |
| 13/04/2026 | Volume de Água Medido e Faturado | XLSX |
| 17/04/2026 | Comunidades Litoral e Alto Piranhas | XLSX |
| 17/04/2026 | Ativos de Esgoto PPP CAGEPA – por data de início de operação | XLSX |
| 30/04/2026 | Economias de Água (Faturadas Medidas e Medidas indiretamente) | XLSX |
| 30/04/2026 | Economias de Água por disponibilidade – 2025 | XLSX |
| 30/04/2026 | Economias de Esgoto (Faturadas Medidas e Medidas indiretamente) | XLSX |
| 30/04/2026 | Economias de Esgoto por Disponibilidade 2022 a 2025 PPP | XLSX |
[/toggle]
[toggle title=”Documentos Editalícios – Versões em Inglês”]
| Data | Nome do Arquivo | Download |
|---|---|---|
| 01/04/2026 | CAG.GEGM.IN.NT 01 – TECHNICAL SPECIFICATIONS – VELOCITY WATER METERS – (Ref 07.2024) | |
| 01/04/2026 | CAG.GEGM.IN.NT 03 – TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| 01/04/2026 | CAG.GEGM.IN.NT 04 – TECHNICAL SPECIFICATIONS – VOLUMETRIC WATER METERS – (Ref 07.2024) | |
| 01/04/2026 | ANNEX A – CAG.GEGM.IN.NT 02 (Ref 07.2024) | |
| 01/04/2026 | ANNEX B – CAG.GEGM.IN.NT 02 – (Ref 07.2024) | |
| 01/04/2026 | PROCEDURES FOR WATER CONNECTION AND WATER METER INSTALLATION (CAGEPA STANDARD) | |
| 01/04/2026 | BIDDING NOTICE | |
| 01/04/2026 | PB_Referential_Business_Plan | |
| 01/04/2026 | Saneamento PB – Annex XIII – EVTE (Appendix I) | XLSX |
| 01/04/2026 | ANNEX-A-CONTRACT DRAFT | |
| 01/04/2026 | ANNEX XIII – GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF CASH FLOWS FOR THE PURPOSE OF ECONOMIC AND FINANCIAL REBA | |
| 01/04/2026 | ANNEX XII – PROVISIONS FOR HIRING INDEPENDENT VERIFIERS AND CERTIFIERS | |
| 01/04/2026 | ANNEX VIII – DRAFT CONTRACT FOR ACCOUNT MANAGEMENT AND ASSIGNMENT OF FUTURE RECEIVABLES | |
| 01/04/2026 | ANNEX X – GLOSSARY | |
| 01/04/2026 | ANNEX XI – SOCIAL AND ENVIRONMENTAL GUIDELINES | |
| 01/04/2026 | ANNEX VII – PROVISIONS FOR THE PROCUREMENT OF CONTRACT PERFORMANCE BOND | |
| 01/04/2026 | ANNEX VI – RISK MATRIX | |
| 01/04/2026 | ANNEX V – CONCESSION TERMS OF REFERENCE | |
| 01/04/2026 | ANNEX III – PERFORMANCE INDICATORS | |
| 01/04/2026 | ANNEX IV – COVERAGE AREA | |
| 01/04/2026 | ANNEX IX – GRANTING AUTHORITY’S WORKS | |
| 01/04/2026 | ANNEX D – B3 PROCEDURES MANUAL | |
| 01/04/2026 | ANNEX C – COMMERCIAL PROPOSAL | |
| 01/04/2026 | ANNEX B – MODEL OF LETTERS AND DECLARATIONS |
[/toggle]
[toggle title=”Plano de Negócio Referencial”]
| Data | Nome do Arquivo | Download |
|---|---|---|
| 17/03/2026 | Plano de Negócio Referencial |
[/toggle]
[toggle title=”Respostas a Pedidos de Impugnação”]
| Data | Nome do Arquivo | Download |
|---|---|---|
| 30/04/2026 | Respostas a Pedidos de Impugnação |
[/toggle]